아래의 화면에서 원하시는 년도선택하고 대관을 신청하여 주십시오.
대관신청기능 점검중 입니다.
신청은 가능하나 정상접수 안될 수도 있으니
신청결과 여부는 담당자에게 반드시 확인바랍니다.
전화 : +82 (2) 734-1333
2024년도 전시장 현황
전시기간 | 본/특별 전시장(1F, B1) | 2 전시장(2F) | 3 전시장(3F) |
---|---|---|---|
[01] 01.03 ~ 01.09 | |||
[02] 01.10 ~ 01.16 | |||
[03] 01.17 ~ 01.23 | |||
[04] 01.24 ~ 01.30 | |||
[05] 01.31 ~ 02.06 | |||
[06] 02.07 ~ 02.13 | |||
[07] 02.14 ~ 02.20 | |||
[08] 02.21 ~ 02.27 | |||
[09] 02.28 ~ 03.05 | |||
[10] 03.06 ~ 03.12 | |||
[11] 03.13 ~ 03.19 | |||
[12] 03.20 ~ 03.26 | |||
[13] 03.27 ~ 04.02 | |||
[14] 04.03 ~ 04.09 | |||
[15] 04.10 ~ 04.16 | |||
[16] 04.17 ~ 04.23 | |||
[17] 04.24 ~ 04.30 | |||
[18] 05.01 ~ 05.07 | |||
[19] 05.08 ~ 05.14 | |||
[20] 05.15 ~ 05.21 | |||
[21] 05.22 ~ 05.28 | |||
[22] 05.29 ~ 06.04 | |||
[23] 06.05 ~ 06.11 | |||
[24] 06.12 ~ 06.18 | |||
[25] 06.19 ~ 06.25 | |||
[26] 06.26 ~ 07.02 | |||
[27] 07.03 ~ 07.09 | |||
[28] 07.10 ~ 07.16 | |||
[29] 07.17 ~ 07.23 | |||
[30] 07.24 ~ 07.30 | |||
[31] 07.31 ~ 08.06 | |||
[32] 08.07 ~ 08.13 | |||
[33] 08.14 ~ 08.20 | |||
[34] 08.21 ~ 08.27 | |||
[35] 08.28 ~ 09.03 | |||
[36] 09.04 ~ 09.10 | |||
[37] 09.11 ~ 09.17 | |||
[38] 09.18 ~ 09.24 | |||
[39] 09.25 ~ 10.01 | |||
[40] 10.02 ~ 10.08 | |||
[41] 10.09 ~ 10.15 | |||
[42] 10.16 ~ 10.22 | |||
[43] 10.23 ~ 10.29 | |||
[44] 10.30 ~ 11.05 | |||
[45] 11.06 ~ 11.12 | |||
[46] 11.13 ~ 11.19 | |||
[47] 11.20 ~ 11.26 | |||
[48] 11.27 ~ 12.03 | |||
[49] 12.04 ~ 12.10 | |||
[50] 12.11 ~ 12.17 | |||
[51] 12.18 ~ 12.24 | |||
[52] 12.25 ~ 12.31 |